| HISTORIA DEL PISTÓN DD60 | |
|---|---|
| Los motores DDEC I, de "primera" generación, utilizaban pistones articulados (de 2 piezas) con cabezas de hierro fundido, bielas transversales y no tenían refrigeración por pistón. IPD actualmente NO ofrece kits de cilindros para estos motores. |
Los motores DDEC III y Early IV de tercera generación utilizaban pistones articulados (de dos piezas) con bielas de tipo cañón perforadas. Estos pistones no tienen bujes en los soportes de los pasadores. Los kits de cilindros para estos motores incluyen camisas refrigeradas en la parte superior. Estos son los motores para los que se diseñaron los kits de cilindros de IPD. |
| * DDEC II, estos motores de “segunda” generación utilizaban pistones articulados (de 2 piezas) con bielas de cabeza transversal perforadas con estrías. También tenían casquillos en los soportes de los pasadores de las cabezas de los pistones y se refrigeraban mediante el pistón. Los kits de cilindros de IPD funcionarán para estos motores siempre que las bielas se actualicen al estilo "trunk". | Posteriormente, con el motor DDEC IV, estos motores de cuarta generación utilizaban pistones de acero de una sola pieza. IPD no ha lanzado estos kits de cilindros por el momento. |
| NOTAS GENERALES | |
| KIT DE CILINDROS DE PASADOR PESADO Y PASADOR LIGERO NO DEBE MEZCLARSE DENTRO DE UN MOTOR | |
| EL KIT PARA FUERA DE MARCO INCLUYE: KITS DE CILINDROS, COJINETES DE BIELA, COJINETES PRINCIPALES, COJINETES DE EMPUJE, COJINETES DE ÁRBOL DE LEVAS, RETENES DE CIGÜEÑAL, KIT DE JUNTAS DE SOPORTE SUPERIOR, JUNTAS TÓRICAS DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE, JUNTA DE TAPA DE VÁLVULAS, JUNTA DE CÁRTER Y TORNILLOS DE CULATA | |
| EL KIT INFRAESTRUCTURA INCLUYE KITS DE CILINDROS, COJINETES DE BIELA, COJINETES PRINCIPALES, COJINETES DE EMPUJE, COJINETES DE ÁRBOL DE LEVAS, JUEGO DE CULATA, JUNTA DE TAPA DE VÁLVULA, JUNTA DE CÁRTER, JUNTAS TÓRICAS DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE Y TORNILLOS DE CULATA | |
| KITS DE REPARACIÓN DE MOTORES IPD DENTRO Y FUERA DEL CHASIS | |||
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PIEZA DE IPD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS | NOTAS |
| IF2561/33 | KIT INFRAESTRUCTURA LC/HP | BAJA COMPRESIÓN, PASADOR PESADO, COJINETES ESTÁNDAR | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| IF2561/33/.010 | KIT INFRAESTRUCTURA LC/HP | BAJA COMPRESIÓN PASADOR PESADO .010 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| IF2561/33/.020 | KIT INFRAESTRUCTURA LC/HP | BAJA COMPRESIÓN PASADOR PESADO .020 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| IF2561/33/.030 | KIT INFRAESTRUCTURA LC/HP | BAJA COMPRESIÓN, PASADOR REFORZADO .030 COJINETES | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| IF2562/33 | KIT DE CHASIS HC/HP | COJINETES ESTÁNDAR DE PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| IF2562/33/.010 | KIT DE CHASIS HC/HP | PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN .010 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| IF2562/33/.020 | KIT DE CHASIS HC/HP | PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN .020 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| IF2562/33/.030 | KIT DE CHASIS HC/HP | PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN .030 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2561/32 | KIT FUERA DE MARCO LC/HP | BAJA COMPRESIÓN, PASADOR PESADO, COJINETES ESTÁNDAR | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2561/32/.010 | KIT FUERA DE MARCO LC/HP | BAJA COMPRESIÓN PASADOR PESADO .010 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2561/32/.020 | KIT FUERA DE MARCO LC/HP | BAJA COMPRESIÓN PASADOR PESADO .020 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2561/32/.030 | KIT FUERA DE MARCO LC/HP | BAJA COMPRESIÓN, PASADOR REFORZADO .030 COJINETES | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2562/32 | KIT FUERA DE MARCO HC/HP | COJINETES ESTÁNDAR DE PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2562/32/.010 | KIT FUERA DE MARCO HC/HP | PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN .010 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2562/33/.020 | KIT FUERA DE MARCO HC/HP | PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN .020 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| OF2562/33/.030 | KIT FUERA DE MARCO HC/HP | PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN .030 BRGS | Especificar Junta del cárter de aceite y de la tapa de válvulas |
| KITS DE CILINDROS IPD | |||
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PIEZA DE IPD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS | NOTAS |
| 23532562 | KIT DE CILINDRO HC/HP | PASADOR PESADO DE ALTA COMPRESIÓN 2.5 MM ANILLO SUPERIOR 16.5″ CR | LAS CORONAS SIN CASQUILLOS DEBEN UTILIZARSE CON VARILLAS PERFORADAS Y BLOQUES DE TUBOS DE ENFRIAMIENTO. |
| 23532561 | KIT DE CILINDRO LC/HP | PASADOR PESADO DE BAJA COMPRESIÓN 2.5 MM ANILLO SUPERIOR 15:1 CR | LAS CORONAS SIN CASQUILLOS DEBEN UTILIZARSE CON VARILLAS PERFORADAS Y BLOQUES DE TUBOS DE ENFRIAMIENTO. |
| 23532885 | KIT DE CILINDRO HC/LP | PASADOR LIGERO DE ALTA COMPRESIÓN, ANILLO SUPERIOR DE 2.5 MM, RELACIÓN DE CARRERA 16.5:1. SOLO SE PUEDE REEMPLAZAR CON KITS DE PASADORES REFORZADOS EN JUEGOS COMPLETOS. | LAS CORONAS SIN CASQUILLOS DEBEN UTILIZARSE CON VARILLAS PERFORADAS Y BLOQUES DE TUBOS DE ENFRIAMIENTO. |
| 23532883 | KIT DE CILINDRO LC/LP | PASADOR LIGERO DE BAJA COMPRESIÓN, ANILLO SUPERIOR DE 2.5 MM, RELACIÓN DE CARRERA 15:1. SOLO SE PUEDE REEMPLAZAR CON KITS DE PASADORES REFORZADOS EN JUEGOS COMPLETOS. | LAS CORONAS SIN CASQUILLOS DEBEN UTILIZARSE CON VARILLAS PERFORADAS Y BLOQUES DE TUBOS DE ENFRIAMIENTO. |
| PIEZAS DIVERSAS DE IPD | |||
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PIEZA DE IPD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS | NOTAS |
| 23531502 | CAMISA DE CILINDRO | ||
| 8929013 | SELLO DE REVESTIMIENTO | 1 POR | |
| 8929176 | SELLO DE REVESTIMIENTO | 2 POR | |
| 23503747 | GRUPO DE ANILLOS | Anillo superior de 2.5 mm | |
| 23526142 | COJINETE DE BIELA ESTÁNDAR. | PARA USO EN VARILLAS PERFORADAS DE RIFLE | 6 POR |
| 23527065 | COJINETE DE BIELA .010 | PARA USO EN VARILLAS PERFORADAS DE RIFLE | |
| 23527066 | COJINETE DE BIELA .020 | PARA USO EN VARILLAS PERFORADAS DE RIFLE | |
| 23527067 | COJINETE DE BIELA .030 | PARA USO EN VARILLAS PERFORADAS DE RIFLE | |
| 8929670 | COJINETE PRINCIPAL STD | 6 POR | |
| 8929671 | COJINETE PRINCIPAL .010 | ||
| 8929672 | COJINETE PRINCIPAL .020 | ||
| 8929673 | COJINETE PRINCIPAL .030 | ||
| 8929680 | EMPUJE DEL COJINETE PRINCIPAL ESTÁNDAR | 1 POR | |
| 8929681 | EMPUJE DEL COJINETE PRINCIPAL 010 | ||
| 8929682 | EMPUJE DEL COJINETE PRINCIPAL 020 | ||
| 8929683 | EMPUJE DEL COJINETE PRINCIPAL 030 | ||
| 8929085 | ARANDELA DE EMPUJE STD | 2 POR | |
| 8929697 | ARANDELA DE EMPUJE .005 | ||
| 8929698 | ARANDELA DE EMPUJE .010 | ||
| 8929690 | CASQUILLO DE LEVA | 7 POR | |
| 8929691 | CASQUILLO DE LEVA .010 | ||
| 8929692 | CASQUILLO DE LEVA .020 | ||
| 8929693 | CASQUILLO DE LEVA .030 | ||
| 23532332 | JUEGO DE JUNTAS, REVISIÓN GENERAL | TAPA DE VÁLVULAS, JUNTA DEL CÁRTER Y RETENES DEL CIGÜEÑAL INCLUIDO | |
| 23532333 | JUEGO DE JUNTAS, CULATA DE UN SOLO CILINDRO | Junta de la tapa de válvulas y junta del cárter INCLUIDO | |
| 23516322 | JUNTA DE LA TAPA DE VÁLVULAS (GREY) | NO INCLUYE EN LA REVISIÓN EL JUEGO DE CASQUILLO NI EL JUEGO DE DIRECCIÓN | |
| 23522269 | JUNTA DE LA TAPA DE VÁLVULAS (BLACK) | NO INCLUYE EN LA REVISIÓN EL JUEGO DE CASQUILLO NI EL JUEGO DE DIRECCIÓN | |
| 23522279 | JUNTA, CÁRTER DE ACEITE (BLACK) | NO INCLUYE EN LA REVISIÓN EL JUEGO DE CASQUILLO NI EL JUEGO DE DIRECCIÓN | |
| 8929102 | JUNTA, CÁRTER DE ACEITE (GREY) | NO INCLUYE EN LA REVISIÓN EL JUEGO DE CASQUILLO NI EL JUEGO DE DIRECCIÓN | |
| 23516969 | GRUPO DE SELLOS DEL CIGÜEÑAL (POSTERIOR) | NO INCLUIDO EN EL JUEGO DE REVISIÓN GSKT | |
| 23518355 | GRUPO DE SELLOS DEL CIGÜEÑAL (DELANTERO) | NO INCLUIDO EN EL JUEGO DE REVISIÓN GSKT | |
| 23530768 | PERNO DE CABEZA | 38 POR | |

