| DD60 KOLBENGESCHICHTE | |
|---|---|
| Bei den DDEC I-Motoren der „ersten“ Generation wurden Gelenkkolben (2 Stück) mit Gusseisenkolbenböden und Kreuzkopfpleueln verwendet; eine Kolbenkühlung gab es nicht. IPD bietet derzeit keine Zylinderkits für diese Motoren an. |
Die Motoren der dritten Generation, DDEC III und Early IV, verwendeten Gelenkkolben (2-teilig) mit Pleuelstangen in Rifle-Bohrung. Die Kolbenbolzenaufnahmen dieser Motoren sind nicht mit Buchsen versehen. Die Zylinderkits für diese Motoren beinhalten gekühlte Zylinderlaufbuchsen. Dies sind die Motoren, für die die Zylinderkits von IPD entwickelt wurden. |
| * Die Motoren der „zweiten“ Generation, der DDEC II, verwendeten Gelenkkolben (2 Stück) mit Pleuelstangen mit Kreuzkopfbohrungen. Die Kolbenböden besaßen zudem Buchsen in den Kolbenbolzenaugen und wurden kolbengekühlt. Die Zylinderkits von IPD sind für diese Motoren geeignet, sofern die Pleuelstangen auf die „Trunk“-Bauart umgerüstet werden. | Später, beim DDEC IV, verwendeten diese Motoren der vierten Generation einen einteiligen Stahlkolben. IPD hat diese Zylinderkits bisher nicht veröffentlicht. |
| ALLGEMEINE HINWEISE | |
| Zylindersatz mit schwerem und leichtem Bolzen DARF NICHT GEMISCHT WERDEN IM INNEREN EINES MOTORS | |
| AUSSERHALB DES BILDES ENTHALTENES KIT: Zylindersätze, Pleuellager, Hauptlager, Drucklager, Nockenwellenlager, Kurbelwellendichtringe, Kopfdichtungssatz, Einspritzdüsen-O-Ringe, Ventildeckeldichtung, Ölwannendichtung und Zylinderkopfschrauben | |
| INFRAME-KIT ENTHÄLT Zylindersätze, Pleuellager, Hauptlager, Drucklager, Nockenwellenlager, Zylinderkopfsatz, Ventildeckeldichtung, Ölwannendichtung, Einspritzdüsen-O-Ringe und Zylinderkopfschrauben | |
| IPD-Motorenüberholungssätze (innen und außen) | |||
|---|---|---|---|
| IPD-TEILENUMMER | BESCHREIBUNG | IHRE NACHRICHT | ANMERKUNG |
| IF2561/33 | INFRAME-KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Schwerlastbolzen-Standardlager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IF2561/33/.010 | INFRAME-KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Schwerbolzen .010 Lager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IF2561/33/.020 | INFRAME-KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Schwerbolzen .020 Lager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IF2561/33/.030 | INFRAME-KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Heavypin .030 Lager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IF2562/33 | INFRAME-KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN-STANDARDLAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IF2562/33/.010 | INFRAME-KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN .010 LAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IF2562/33/.020 | INFRAME-KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN .020 LAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IF2562/33/.030 | INFRAME-KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN .030 LAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2561/32 | OUT OF FRAME KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Schwerlastbolzen-Standardlager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2561/32/.010 | OUT OF FRAME KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Schwerbolzen .010 Lager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2561/32/.020 | OUT OF FRAME KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Schwerbolzen .020 Lager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2561/32/.030 | OUT OF FRAME KIT LC/HP | Niedrigkompressions-Heavypin .030 Lager | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2562/32 | OUT OF FRAME KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN-STANDARDLAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2562/32/.010 | OUT OF FRAME KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN .010 LAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2562/33/.020 | OUT OF FRAME KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN .020 LAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| OF2562/33/.030 | OUT OF FRAME KIT HC/HP | HOCHVERDICHTUNGS-SCHWERBOLZEN .030 LAGER | Verlegen Sie Ölwannen- und Ventildeckeldichtung |
| IPD-Zylinder-Kits | |||
|---|---|---|---|
| IPD-TEILENUMMER | BESCHREIBUNG | IHRE NACHRICHT | ANMERKUNG |
| 23532562 | Zylinderkit HC/HP | Hochverdichtung, verstärkter Kolbenbolzen, 2.5 mm Kolbenring, 16.5″ CR | Buchsenlose Kronen müssen bei gebohrten Stangen und Kühlrohrblöcken verwendet werden. |
| 23532561 | Zylinderkit LC/HP | Niedrige Kompression, verstärkter Kolbenbolzen, 2.5 mm Kolbenring, Verdichtung 15:1 | Buchsenlose Kronen müssen bei gebohrten Stangen und Kühlrohrblöcken verwendet werden. |
| 23532885 | Zylinderkit HC/LP | HOCHVERDICHTUNGS-LEICHTSTEUERBOLZEN 2.5 MM OBERER RING 16.5:1 CR KANN NUR IN KOMPLETTEN SÄTZEN DURCH SCHWERE STIFTSTEUER-SÄTZE ERSETZT WERDEN | Buchsenlose Kronen müssen bei gebohrten Stangen und Kühlrohrblöcken verwendet werden. |
| 23532883 | Zylinderkit LC/LP | Niedrige Kompression, leichter Bolzen, 2.5 mm oberer Ring, Verdichtung 15:1, kann nur in kompletten Sätzen durch schwere Bolzensätze ersetzt werden. | Buchsenlose Kronen müssen bei gebohrten Stangen und Kühlrohrblöcken verwendet werden. |
| IPD Verschiedene Teile | |||
|---|---|---|---|
| IPD-TEILENUMMER | BESCHREIBUNG | IHRE NACHRICHT | ANMERKUNG |
| 23531502 | ZYLINDERBUCHSE | ||
| 8929013 | DICHTUNG | 1 PRO | |
| 8929176 | DICHTUNG | 2 PRO | |
| 23503747 | RINGGRUPPE | 2.5 mm oberer Ring | |
| 23526142 | Pleuellager Standard. | ZUR VERWENDUNG IN GEWEHRGEBOHRTAGEN | 6 PRO |
| 23527065 | Pleuellager .010 | ZUR VERWENDUNG IN GEWEHRGEBOHRTAGEN | |
| 23527066 | Pleuellager .020 | ZUR VERWENDUNG IN GEWEHRGEBOHRTAGEN | |
| 23527067 | Pleuellager .030 | ZUR VERWENDUNG IN GEWEHRGEBOHRTAGEN | |
| 8929670 | HAUPTLAGER STD | 6 PRO | |
| 8929671 | HAUPTLAGER .010 | ||
| 8929672 | HAUPTLAGER .020 | ||
| 8929673 | HAUPTLAGER .030 | ||
| 8929680 | HAUPTLAGER-DRUCKSTANDARD | 1 PRO | |
| 8929681 | Hauptlager-Axial .010 | ||
| 8929682 | Hauptlager-Axial .020 | ||
| 8929683 | Hauptlager-Axial .030 | ||
| 8929085 | Anlaufscheibe Standard | 2 PRO | |
| 8929697 | Druckscheibe .005 | ||
| 8929698 | Druckscheibe .010 | ||
| 8929690 | NOCKENBUCHSE | 7 PRO | |
| 8929691 | Nockenwellenbuchse .010 | ||
| 8929692 | Nockenwellenbuchse .020 | ||
| 8929693 | Nockenwellenbuchse .030 | ||
| 23532332 | DICHTUNGSSATZ, ÜBERHOLUNG | VENTILDECKEL, WASSERWANNENDICHTUNG & KURBELWASSERDICHTUNGEN NICHT In der Tour enthalten: | |
| 23532333 | DICHTUNGSSATZ, EINZELZYLINDERKOPF | Ventildeckeldichtung & Ölwannendichtung NICHT In der Tour enthalten: | |
| 23516322 | DICHTUNG, VENTILDECKEL (GREY) | NICHT IM ÜBERHOLUNGSSATZ ENTHALTEN: GUSSSET & KOPFSET | |
| 23522269 | DICHTUNG, VENTILDECKEL (BLACK) | NICHT IM ÜBERHOLUNGSSATZ ENTHALTEN: GUSSSET & KOPFSET | |
| 23522279 | Ölwannendichtung (BLACK) | NICHT IM ÜBERHOLUNGSSATZ ENTHALTEN: GUSSSET & KOPFSET | |
| 8929102 | Ölwannendichtung (GREY) | NICHT IM ÜBERHOLUNGSSATZ ENTHALTEN: GUSSSET & KOPFSET | |
| 23516969 | Kurbelwellendichtungsgruppe (HINTER) | NICHT IM ÜBERHOLUNGS-DICHTUNGSSATZ ENTHALTEN | |
| 23518355 | Kurbelwellendichtungsgruppe (FRONT) | NICHT IM ÜBERHOLUNGS-DICHTUNGSSATZ ENTHALTEN | |
| 23530768 | KOPFSCHRAUBE | 38 PRO | |

