| تاريخ مكابس محرك DD60 | |
|---|---|
| DDEC I، هذه المحركات من الجيل "الأول" استخدمت مكابس مفصلية (قطعتين) ذات رؤوس من الحديد الزهر، وقضبان توصيل ذات رأس متقاطع، ولم تكن مبردة بالمكابس. لا تقدم شركة IPD حاليًا مجموعات أسطوانات لهذه المحركات |
محركات DDEC III وEarly IV، وهي محركات من الجيل الثالث، استخدمت مكابس مفصلية (قطعتين) مع أذرع توصيل مثقوبة بشكل حلزوني. لا تحتوي هذه المكابس على جلبة في فتحات دبابيس التوصيل. تتضمن مجموعات أسطوانات هذه المحركات بطانات تبريد علوية. هذه هي المحركات التي صُممت مجموعات أسطوانات IPD من أجلها. |
| * محركات DDEC II، وهي محركات من الجيل الثاني، استخدمت مكابس مفصلية (قطعتين) مع أذرع توصيل مثقوبة بشكل حلزوني. كما احتوت على جلبات في رؤوس دبابيس هذه المكابس، وكانت تُبرّد بواسطة المكابس. ستعمل مجموعات أسطوانات IPD مع هذه المحركات طالما تم تحديث قضبان التوصيل إلى نمط "الجذع". | في وقت لاحق، استخدمت محركات الجيل الرابع هذه، DDEC IV، مكبسًا فولاذيًا من قطعة واحدة. لم تُصدر شركة IPD مجموعات الأسطوانات هذه حتى الآن |
| ملاحظات عامة | |
| طقم أسطوانة بدبابيس ثقيلة وخفيفة لا يجوز خلطهما داخل المحرك | |
| تتضمن مجموعة الأدوات خارج الإطار ما يلي: مجموعات الأسطوانات، محامل قضبان التوصيل، محامل رئيسية، محامل دفع، محامل عمود الكامات، أختام عمود المرفق، مجموعة حشيات رأس الأسطوانة، حلقات منع التسرب لحاقن الوقود، حشية غطاء الصمام، حشية حوض الزيت، ومسامير رأس الأسطوانة | |
| تتضمن مجموعة الإطار الداخلي ما يلي: مجموعات الأسطوانات، محامل قضبان التوصيل، محامل رئيسية، محامل دفع، محامل عمود الكامات، مجموعة رأس الأسطوانة، حشية غطاء الصمامات، حشية حوض الزيت، حلقات منع التسرب لحاقن الوقود، ومسامير رأس الأسطوانة | |
| مجموعات إصلاح المحركات من IPD داخل وخارج الإطار | |||
|---|---|---|---|
| رقم قطعة IPD | الوصف | تعليقات | الملاحظات |
| IF2561/33 | طقم إطار داخلي LC/HP | محامل قياسية ذات ضغط منخفض ودبابيس ثقيلة | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| IF2561/33/.010 | طقم إطار داخلي LC/HP | محامل ذات ضغط منخفض ودبوس ثقيل 010 | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| IF2561/33/.020 | طقم إطار داخلي LC/HP | محامل ذات ضغط منخفض ودبوس ثقيل 020 | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| IF2561/33/.030 | طقم إطار داخلي LC/HP | محملات ذات ضغط منخفض 030 | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| IF2562/33 | طقم إطار داخلي HC/HP | محامل قياسية ذات دبابيس ثقيلة عالية الضغط | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| IF2562/33/.010 | طقم إطار داخلي HC/HP | مسمار ثقيل عالي الضغط 010 محمل | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| IF2562/33/.020 | طقم إطار داخلي HC/HP | مسمار ثقيل عالي الضغط 020 محمل | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| IF2562/33/.030 | طقم إطار داخلي HC/HP | مسمار ثقيل عالي الضغط 030 محمل | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2561/32 | مجموعة خارج الإطار LC/HP | محامل قياسية ذات ضغط منخفض ودبابيس ثقيلة | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2561/32/.010 | مجموعة خارج الإطار LC/HP | محامل ذات ضغط منخفض ودبوس ثقيل 010 | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2561/32/.020 | مجموعة خارج الإطار LC/HP | محامل ذات ضغط منخفض ودبوس ثقيل 020 | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2561/32/.030 | مجموعة خارج الإطار LC/HP | محملات ذات ضغط منخفض 030 | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2562/32 | مجموعة خارج الإطار HC/HP | محامل قياسية ذات دبابيس ثقيلة عالية الضغط | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2562/32/.010 | مجموعة خارج الإطار HC/HP | مسمار ثقيل عالي الضغط 010 محمل | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2562/33/.020 | مجموعة خارج الإطار HC/HP | مسمار ثقيل عالي الضغط 020 محمل | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| OF2562/33/.030 | مجموعة خارج الإطار HC/HP | مسمار ثقيل عالي الضغط 030 محمل | تحديد حشية حوض الزيت وغطاء الصمامات |
| مجموعات أسطوانات IPD | |||
|---|---|---|---|
| رقم قطعة IPD | الوصف | تعليقات | الملاحظات |
| 23532562 | طقم أسطوانة HC/HP | دبوس ثقيل عالي الضغط، حلقة علوية 2.5 مم، طول 16.5 بوصة | يجب استخدام التيجان بدون جلبة مع القضبان المثقوبة وكتل أنابيب التبريد. |
| 23532561 | طقم أسطوانة LC/HP | دبوس ثقيل منخفض الضغط، حلقة علوية 2.5 مم، نسبة ضغط 15:1 | يجب استخدام التيجان بدون جلبة مع القضبان المثقوبة وكتل أنابيب التبريد. |
| 23532885 | طقم أسطوانة HC/LP | دبوس خفيف عالي الضغط، حلقة علوية 2.5 مم، نسبة الضغط 16.5:1، يمكن استبداله بمجموعات دبابيس ثقيلة في المجموعات الكاملة فقط. | يجب استخدام التيجان بدون جلبة مع القضبان المثقوبة وكتل أنابيب التبريد. |
| 23532883 | طقم أسطوانة LC/LP | دبوس خفيف منخفض الضغط، حلقة علوية 2.5 مم، نسبة ضغط 15:1، يمكن استبداله بمجموعات دبابيس ثقيلة في المجموعات الكاملة فقط. | يجب استخدام التيجان بدون جلبة مع القضبان المثقوبة وكتل أنابيب التبريد. |
| قطع غيار متنوعة من شركة IPD | |||
|---|---|---|---|
| رقم قطعة IPD | الوصف | تعليقات | الملاحظات |
| 23531502 | بطانة الأسطوانة | ||
| 8929013 | مانع تسرب البطانة | 1 لكل | |
| 8929176 | مانع تسرب البطانة | 2 لكل | |
| 23503747 | مجموعة حلقات | حلقة علوية 2.5 مم | |
| 23526142 | محمل ذراع التوصيل القياسي | للاستخدام في قضبان الحفر بالبنادق | 6 لكل |
| 23527065 | محمل ذراع التوصيل 010 | للاستخدام في قضبان الحفر بالبنادق | |
| 23527066 | محمل ذراع التوصيل 020 | للاستخدام في قضبان الحفر بالبنادق | |
| 23527067 | محمل ذراع التوصيل 030 | للاستخدام في قضبان الحفر بالبنادق | |
| 8929670 | المحمل الرئيسي القياسي | 6 لكل | |
| 8929671 | محمل رئيسي 010 | ||
| 8929672 | محمل رئيسي 020 | ||
| 8929673 | محمل رئيسي 030 | ||
| 8929680 | دفع المحمل الرئيسي القياسي | 1 لكل | |
| 8929681 | قوة دفع المحمل الرئيسي 010 | ||
| 8929682 | قوة دفع المحمل الرئيسي 020 | ||
| 8929683 | قوة دفع المحمل الرئيسي 030 | ||
| 8929085 | غسالة الدفع القياسية | 2 لكل | |
| 8929697 | حلقة دفع 005 | ||
| 8929698 | حلقة دفع 010 | ||
| 8929690 | جلبة الكامة | 7 لكل | |
| 8929691 | جلبة كامة 010 | ||
| 8929692 | جلبة كامة 020 | ||
| 8929693 | جلبة كامة 030 | ||
| 23532332 | طقم حشيات، إصلاح شامل | غطاء الصمامات، حشية حوض الزيت، وأختام عمود المرفق لا السعر يشمل | |
| 23532333 | طقم حشيات، رأس أسطوانة واحدة | حشية غطاء الصمامات وحشية حوض الزيت لا السعر يشمل | |
| 23516322 | حشية غطاء الصمام (GREY) | لا يشمل الإصلاح الشامل مجموعة حشيات الصمام ومجموعة الرأس | |
| 23522269 | حشية غطاء الصمام (BLACK) | لا يشمل الإصلاح الشامل مجموعة حشيات الصمام ومجموعة الرأس | |
| 23522279 | حشية حوض الزيت (BLACK) | لا يشمل الإصلاح الشامل مجموعة حشيات الصمام ومجموعة الرأس | |
| 8929102 | حشية حوض الزيت (GREY) | لا يشمل الإصلاح الشامل مجموعة حشيات الصمام ومجموعة الرأس | |
| 23516969 | مجموعة مانع تسرب عمود المرفق (خلفي) | غير مشمول في مجموعة إصلاح حشية رأس المحرك | |
| 23518355 | مجموعة مانع تسرب عمود المرفق (جبهة) | غير مشمول في مجموعة إصلاح حشية رأس المحرك | |
| 23530768 | رأس البرغي | 38 لكل | |

